В связи со служебной необходимостью, в целях организации работы по формированию показателей оценки результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, приказываю:
Внести изменения в приложение к приказу Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 31 декабря 2013 года № 501 «Об организации работы в Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области по исполнению Порядка формирования показателей оценки результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Ульяновской области», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Руководитель Управления Федерального казначейства по Ульяновской области |
Д.Н. Чугунков |
№ п/п | Ответственный исполнитель | Номер показателя оценки результативности деятельности* | ||
---|---|---|---|---|
Наименование отдела | Должность | Фамилия, имя, отчество | ||
1 | Отдел доходов | Начальник отдела | Н.П. Королева | 1, 2, 8, 9, 10, 25, 26 |
2 | Отдел ведения федеральных реестров | Начальник отдела | В.А. Резованов | 3, 8, 25, 26, 28 |
3 | Отдел расходов | Начальник отдела | И.Г. Журавлева | 4, 5, 8, 9, 25, 26, 28 |
4 | Операционный отдел | Начальник отдела | Д.В. Яркин | 6, 25, 26 |
5 | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Начальник отдела | Т.И. Заворуева | 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
6 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | Начальник отдела — главный бухгалтер | Г.Б. Барышева | 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 28 |
7 | Отдел информационных систем | Начальник отдела | А.В. Шарипов | 15, 16, 25, 26, 28 |
8 | Юридический отдел | Начальник отдела | Э.А. Кулакова | 17, 18, 25, 26, 28 |
9 | Отдел финансового обеспечения | Начальник отдела | Л.В. Ревякина | 19, 20, 21, 25, 26, 28 |
10 | Отдел кадров | Начальник отдела | М.Н. Табачинская | 22, 25, 26, 28 |
11 | Отдел режима секретности и безопасности информации | Начальник отдела | В.Х. Ангелов | 23, 24, 25, 26, 28 |
12 | Административный отдел | Начальник отдела | О.Г. Карев | 25, 26, 27, 28 |
13 | Отдел внутреннего контроля и аудита | Начальник отдела | А.В. Трифанов | 25, 26 |
14 | Главный специалист-эксперт | В.Ю. Зудин | 29 | |
15 | Отдел № 1 | Начальник отдела | Т.С. Афанасьева | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
16 | Отдел № 2 | Начальник отдела | П.Н. Дмитриев | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
17 | Отдел № 3 | Начальник отдела | К.В. Шабров | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
18 | Отдел № 4 | Начальник отдела | А.В. Герасимов | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
19 | Отдел № 5 | И.о. начальника отдела | О.Н. Подмарева | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
20 | Отдел № 6 | Начальник отдела | А.Л. Королев | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
21 | Отдел № 7 | Начальник отдела | О.А. Башарова | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
22 | Отдел № 8 | И.о. начальника отдела | Г.А. Алексеевская | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
23 | Отдел № 9 | Начальник отдела | О.В. Кузьмина | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
24 | Отдел № 10 | Начальник отдела | М.Ш. Хаметова | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
25 | Отдел № 11 | Начальник отдела | С.Г. Горячева | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
26 | Отдел № 12 | Начальник отдела | Н.П. Валькова | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
27 | Отдел № 13 | Начальник отдела | Т.И. Карпова | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
28 | Отдел № 14 | Начальник отдела | А.Н. Попов | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
29 | Отдел № 15 | Начальник отдела | Р.Ф. Хабибуллина | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
30 | Отдел № 16 | Начальник отдела | М.Ю. Баркова | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
31 | Отдел № 17 | Начальник отдела | Н.Н. Зимина | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
32 | Отдел № 18 | Начальник отдела | А.М. Фатенков | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
33 | Отдел № 19 | Начальник отдела | Е.Р. Семина | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
34 | Отдел № 20 | Начальник отдела | Г.В. Микеева | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
35 | Отдел № 21 | Начальник отдела | П.А. Мелкий | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
36 | Отдел № 22 | И.о. начальника отдела | Е.В. Губанова | 4, 5, 8, 9, 25, 26, 28 |
37 | Отдел № 23 | Начальник отдела | О.Б. Дмитриева | 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 28 |
* показатели результативности по оценочным показателям № № 25, 26, 28 представляются в случае участия отдела