В целях получения информации о внешней оценке деятельности УФК по Ульяновской области за 2015 год, в рамках исполнения приказа УФК по Ульяновской области от 16 декабря 2011 г. № 531 «Об утверждении Порядка получения и обработки информации о внешней оценке деятельности УФК по Ульяновской области», Управлением в адрес Министерства финансов Ульяновской области, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Ульяновской области, Государственного учреждения — Ульяновское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области направлен 151 Запрос с просьбой дать оценку деятельности Управления с предложенными вариантами оценки:
В адрес 20 Администраций городских поселений Запросы не направлялись, так как полномочия Администраций городских поселений переданы Администрациям районов Ульяновской области.
По состоянию на 15.03.2016 года получено 83 ответа с оценкой деятельности Управления (54,2 % от общего количества направленных Запросов), из них оценка «Полностью удовлетворен» — 83 ответа, что составляет 100% от общего количества ответов.
Наименование объекта оценки | Месторасположение | Количество запросов | Количество ответов | Расчетные результаты внешней оценки |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Отдел № 1 | г. Барыш | 9 | 4 | 4,0 |
Отдел № 2 | р.п. Базарный Сызган | 5 | 3 | 4,0 |
Отдел № 3 | р.п. Чердаклы | 10 | 5 | 4,0 |
Отдел № 4 | р.п. Вешкайма | 6 | 3 | 4,0 |
Отдел № 5 | г. Инза | 8 | 4 | 4,0 |
Отдел № 6 | р.п. Карсун | 8 | 5 | 4,0 |
Отдел № 7 | р.п. Кузоватово | 6 | 3 | 4,0 |
Отдел № 8 | р.п. Майна | 7 | 1 | 4,0 |
Отдел № 9 | р.п. Николаевка | 9 | 2 | 4,0 |
Отдел № 10 | с. Новая Малыкла | 5 | 5 | 4,0 |
Отдел № 11 | р.п. Новоспасское | 6 | 5 | 4,0 |
Отдел № 12 | р.п. Павловка | 6 | 2 | 4,0 |
Отдел № 13 | р.п. Радищево | 5 | 4 | 4,0 |
Отдел № 14 | г. Сенгилей | 6 | 1 | 4,0 |
Отдел № 15 | р.п. Старая Кулатка | 5 | 4 | 4,0 |
Отдел № 16 | р.п. Старая Майна | 7 | 4 | 4,0 |
Отдел № 17 | р.п. Сурское | 7 | 4 | 4,0 |
Отдел № 18 | р.п. Тереньга | 6 | 3 | 4,0 |
Отдел № 19 | р.п. Ишеевка | 6 | 4 | 4,0 |
Отдел № 20 | с. Большое Нагаткино | 9 | 6 | 4,0 |
Отдел № 21 | г. Димитровград | 9 | 4 | 4,0 |
Отдел № 22 | Заволжский район г. Ульяновска | 1 | 1 | 4,0 |
Отдел № 23 | Железнодорожный район г.Ульяновска | 2 | 1 | 4,0 |
Управление Федерального казначейства по Ульяновской области | г. Ульяновск | 5 | 5 | 4,0 |
Управление Федерального казначейства по Ульяновской области | 153 (*) | 83 (*) | 4,0 |
(*) — Главой администрации города Ульяновска дана оценка деятельности территориальных Отделов № № 22, 23 и структурных подразделений УФК по Ульяновской области.